Демонстрационные данные: 180 позиций, три прайса поставщиков. Скрипт сравнивает цены с действующими на сайте.
| Артикул | Наименование | Было | Стало | Δ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| ART-1157 | Гофра ПВХ 20мм №7 | 394.24 | 219.98 | -44.2% | supplier_2.csv |
| ART-1130 | Выключатель 2-клавишный №6 | 70.32 | 39.91 | -43.2% | supplier_1.csv |
| ART-1021 | Дифавтомат C16 30mA | 630.33 | 431.01 | -31.6% | supplier_2.csv |
| ART-1012 | Гильза кабельная 16мм2 | 5,196.76 | 6,495.94 | +25.0% | supplier_1.csv |
| ART-1063 | Лоток металлический 100мм №3 | 7,248.97 | 9,061.21 | +25.0% | supplier_1.csv |
| ART-1096 | Дифавтомат C16 30mA №4 | 4,402.35 | 5,502.94 | +25.0% | supplier_1.csv |
| ART-1102 | Автомат C16 1P №5 | 2,886.79 | 3,608.48 | +25.0% | supplier_1.csv |
| ART-1132 | Гофра ПВХ 20мм №6 | 1,293.45 | 1,616.81 | +25.0% | supplier_1.csv |
| ART-1150 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 №7 | 10,082.15 | 12,602.70 | +25.0% | supplier_1.csv |
| ART-1003 | Автомат C25 1P | 942.71 | 829.58 | -12.0% | supplier_2.csv |
| ART-1004 | Розетка скрытой установки | 6,542.29 | 5,757.21 | -12.0% | supplier_2.csv |
| ART-1006 | Щиток навесной 12 модулей | 768.27 | 676.08 | -12.0% | supplier_2.csv |
| ART-1013 | Лоток металлический 100мм | 10,057.95 | 8,850.99 | -12.0% | supplier_2.csv |
| ART-1015 | Наконечник НШВИ 6мм2 | 2,764.79 | 2,433.01 | -12.0% | supplier_2.csv |
| ART-1020 | УЗО 2P 40A 30mA | 11,863.10 | 13,286.67 | +12.0% | supplier_1.csv |
| ART-1029 | Розетка скрытой установки №2 | 7,094.68 | 6,243.32 | -12.0% | supplier_2.csv |
| ART-1035 | Стяжка нейлоновая 200мм №2 | 2,556.00 | 2,249.28 | -12.0% | supplier_1.csv |
| ART-1037 | Гильза кабельная 16мм2 №2 | 5,233.88 | 4,605.82 | -12.0% | supplier_2.csv |
| ART-1040 | Наконечник НШВИ 6мм2 №2 | 5,543.10 | 4,877.93 | -12.0% | supplier_1.csv |
| ART-1047 | Контактор 25A №2 | 10,641.35 | 9,364.38 | -12.0% | supplier_1.csv |
| ART-1054 | Розетка скрытой установки №3 | 1,903.85 | 1,675.39 | -12.0% | supplier_1.csv |
| ART-1056 | Щиток навесной 12 модулей №3 | 541.22 | 476.27 | -12.0% | supplier_1.csv |
| ART-1058 | Клипса для гофры №3 | 9,305.43 | 8,188.78 | -12.0% | supplier_1.csv |
| ART-1059 | Подрозетник бетонный №3 | 6,991.08 | 6,152.15 | -12.0% | supplier_2.csv |
| ART-1060 | Стяжка нейлоновая 200мм №3 | 10,645.47 | 9,368.01 | -12.0% | supplier_1.csv |
Красным — подорожание, зелёным — снижение. На выходе скрипта ещё CSV, который можно сразу загрузить на сайт.
Пример сгенерирован скриптом на Python. В рабочем варианте прайсы и цены на сайте подставляются из ваших файлов и API.